concretemixer wrote:morcos wrote:
With this little change we've got a better approch and results than the original MW and the classic ICM.
Can you tell how exactly did you measure and compare the results?
These are examples from the paper of Ben Roberts plus the modified Malmuth-Weitzman (MMW) method:
Code:
Stacks MH Diff. MMW Diff. BR Diff. "True equity"
2000 11,56 0,75 10,48 0,33 10,84 0,03 10,81
3000 16,47 0,48 16,23 0,24 16,09 0,10 15,99
4000 20,69 0,01 20,88 0,20 20,78 0,10 20,68
5000 24,18 0,45 24,64 0,01 24,60 0,03 24,63
6000 27,10 0,80 27,77 0,13 27,70 0,20 27,90
Total 100,00 2,49 100,00 0,91 100,01 0,46 100,01
(%)
Stacks MH Diff. MMW Diff. BR Diff. "True equity"
1000 83,3 1,2 83,2 1,1 82,1 0,0 82,1
1000 83,3 1,2 83,2 1,1 82,1 0,0 82,1
2000 133,3 2,5 133,6 2,2 135,7 0,1 135,8
Total 299,9 4,9 300,0 4,4 299,9 0,1 300,0
($)
Stacks MH Diff. MMW Diff. BR Diff. "True equity"
1000 19,1 2,5 19,0 2,4 15,5 1,1 16,6
9000 137,4 1,2 137,4 1,2 139,2 0,6 138,6
10000 143,5 1,3 143,7 1,1 145,3 0,5 144,8
Total 300,0 5,0 300,1 4,7 300,0 2,2 300,0
($)
Statistics: Posted by morcos — Sun Apr 07, 2013 8:30 pm
]]>